Inscrições para concurso da Secretaria de Saúde do Estado começam dia 15 de janeiro
As remunerações variam de R$ 1.030,26 nos cargos de nível médio, a R$ 4.081,49 nos cargos de nível superior.
Em Março, o Governo do Rio Grande do Norte fará concurso para provimento de 404 vagas na Secretaria de Saúde Pública (Sesap). Serão 176 vagas para nível médio e 228 para nível superior.
As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da Comperve (www.comperve.ufrn.br) a partir das 8h do dia 15 de janeiro até às 23h59 do dia 15 de fevereiro de 2018, observados o horário local de Natal-RN.
As remunerações variam de R$ 1.030,26 nos cargos de nível médio, a R$ 4.081,49 nos cargos de nível superior.
As vagas são para as seguintes cargos
|
CARGOS |
CÓDIGO | NÚMERO TOTAL DE VAGAS | VAGAS P/ PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA | VAGAS P/ AMPLA CONCORRÊNCIA |
| Assistente Técnico em Saúde | 101 | 14 | 1 | 13 |
| Técnico de Biodiagnóstico | 102 | 6 | 1 | 5 |
| Técnico em Enfermagem | 103 | 155 | 8 | 147 |
| Técnico em Radiologia | 104 | 1 | – | 1 |
| Assistente Social | 201 | 1 | – | 1 |
| Enfermeiro | 202 | 60 | 3 | 57 |
| Engenheiro Biomédico | 203 | 2 | 1 | 1 |
| Engenheiro de Seg. do Trabalho | 204 | 1 | – | 1 |
| Farmacêutico | 205 | 1 | – | 1 |
| Farmacêutico Bioquímico | 206 | 1 | – | 1 |
| Fisioterapeuta | 207 | 3 | 1 | 2 |
| Fonoaudiólogo | 208 | 1 | – | 1 |
| Nutricionista | 209 | 1 | – | 1 |
| Psicólogo | 210 | 1 | – | 1 |
| TAS / Administrador | 211 | 9 | 1 | 8 |
| TAS / Contador | 212 | 3 | 1 | 2 |
| Terapeuta Ocupacional | 213 | 1 | – | 1 |
| Médico Anestesista | 214 | 8 | 1 | 7 |
| Médico Cardiologista | 215 | 1 | – | 1 |
| Médico Cirurgião Geral | 216 | 16 | 1 | 15 |
| Médico Cirurgião Pediátrico | 217 | 8 | 1 | 7 |
| Médico Cirurgião Torácico | 218 | 2 | 1 | 1 |
| Médico Cirurgião Vascular | 219 | 2 | 1 | 1 |
| Médico Clínico Geral | 220 | 15 | 1 | 14 |
| Médico Endoscopista | 221 | 1 | – | 1 |
| Médico Gastroenterologista | 222 | 1 | – | 1 |
| Médico Ginecologista e Obstetra | 223 | 15 | 1 | 14 |
| Médico Hematologista | 224 | 1 | – | 1 |
| Médico Infectologista | 225 | 1 | – | 1 |
| Médico Intensivista | 226 | 8 | 1 | 7 |
| Médico do Trabalho | 227 | 1 | – | 1 |
| Médico Nefrologista | 228 | 5 | 1 | 4 |
| Médico Neonatologista | 229 | 8 | 1 | 7 |
| Médico Neuroencefalografista | 230 | 1 | – | 1 |
| Médico Neurocirurgia | 231 | 5 | 1 | 4 |
| Médico Neurologista Pediátrico | 232 | 1 | – | 1 |
| Médico Neurologista | 233 | 1 | – | 1 |
| Médico Ortopedista | 234 | 8 | 1 | 7 |
| Médico Patologista | 235 | 5 | 1 | 4 |
| Médico Pediatra | 236 | 8 | 1 | 7 |
| Médico Pediatra Intensivista | 237 | 8 | 1 | 7 |
| Médico Pneumologista | 238 | 1 | – | 1 |
| Médico Psiquiatra | 239 | 5 | 1 | 4 |
| Médico Psiquiatra Infantil | 240 | 5 | 1 | 4 |
| Médico Ultrassonografista | 241 | 1 | – | 1 |
| Médico Urologista | 242 | 1 | – | 1 |
As provas serão aplicadas no dia 15 de março de 2018. Para os cargos de nível médio serão aplicadas provas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemática, Conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e Conhecimentos Específicos da área escolhida. Para os profissionais de nível superior, além das provas já citadas, os candidatos serão submetidos à prova de títulos conforme documentação comprobatória constante no edital.
Edital N° 001/2018 – SEARH/SESAP
