O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN) vai promover, na próxima quinta-feira (6), a partir das 9h, um leilão on-line de bens como casas, apartamentos, prédios comerciais e terrenos. A ação será conduzida pela empresa MN Leilão e poderá ser acompanhada de forma totalmente virtual.
Entre os principais itens disponíveis estão quatro apartamentos no bairro Tirol, dois em Candelária, um em Ponta Negra, uma loja na Avenida Prudente de Morais, dois terrenos na Lagoa do Bonfim, um no Bosque das Palmeiras e outro às margens da BR-101, em São José de Mipibu.
De acordo com o TJRN, todos os bens foram penhorados para o pagamento de dívidas judiciais. O leilão será presidido pelo juiz Ricardo Augusto de Medeiros Moura, diretor da Central de Avaliação e Arrematação da Comarca de Natal.
Os interessados devem se cadastrar no site da MN Leilão até 24 horas antes do início do pregão. O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em até 30 vezes, com parcelas mínimas de R$ 1 mil, juros de 1% ao mês e entrada obrigatória de 25% do valor do lance.
Apartamentos
Residencial La Vie Residence. Av. Campos Sales, 703, Tirol, Natal/RN. Apartamento com 103,97 m² – 1ª PRAÇA: R$ 400 mil | 2ª PRAÇA: R$ 200 mil |
Apartamento no Condomínio Golden Green, Torre D. Av. Jaguarari, 4985 – Candelária. 1ª PRAÇA: R$ 599.903,70 | 2ª PRAÇA: R$ 299.951,85
Edifício Dom Joaquim – Rua Professor Manoel Fernandes, 1294 – Tirol. – 1ª PRAÇA: R$ 487.363,95 | 2ª PRAÇA: R$ 243.681,98
Condomínio Residencial Tamara Plaza. Rua Professor Moura Rabelo, 1880 A, Candelária, Natal/RN. 1ª PRAÇA: R$ 936.726,30 | 2ª PRAÇA: R$ 468.363,15
Terramaris Club Condominium, Torre 2 (Pérola). Av. Deputado Antônio Florêncio de Queiroz (Rota do Sol), 3355, Ponta Negra, Natal/RN. 1ª PRAÇA: R$ 765 mil | 2ª PRAÇA: R$ 382.500,00
Terrenos
Residencial Bosque das Palmeiras. Alameda dos Bosques, nº 680, Lote nº 197, Quadra “H”, Jiqui, Parnamirim/RN, com uma área real de 1.091,96 m². 1ª PRAÇA: R$ 500 mil | 2ª PRAÇA: R$ 250 mil
Lagoa do Bonfim. Área de com 6.915,00 m² de frente para a lagoa, em Nísia Floresta. 1ª PRAÇA: R$ 2.922.461,55 | 2ª PRAÇA: R$ 1.461.230,78
Lagoa do Bonfim. Área com 5 hectares com frente para uma um estrada projetada, em Nísia Floresta. 1ª PRAÇA: R$ 2.113.132,00 | 2ª PRAÇA: R$ 1.056.566,00
Praia da Redinha. Área de 7.500 m² na rua Marcos Antônio de Souza, S/N, Lote 443. 1ª PRAÇA: R$ 75.225,43 | 2ª PRAÇA: R$ 37.612,72
Praia da Redinha. Área de 5.000 m² na rua Marcos Domingos Leite, S/N, Lote 446. 1ª PRAÇA: R$ 48.680,29 | 2ª PRAÇA: R$ 24.340,15
São José de Mipibu. Área urbana com 4.300,00 m², fazendo esquina com a BR 101, Conjunto Cohab. 1ª PRAÇA: R$ 615.610,79 | 2ª PRAÇA: R$ 307.805,40
Prédios comerciais
Tirol. Loja com 347 m² na av. Prudente de Morais, 1850, esquina com a Rua Guilherme Tinoco, Natal/RN. 1ª PRAÇA: R$ 236.332,50 | 2ª PRAÇA: R$ 118.166,25
Ribeira. Prédio com 69,67 m² na rua Frei Miguelinho, 89, Natal/RN. 1ª PRAÇA: R$ 53.732,45 | 2ª PRAÇA: R$ 26.866,23
Casas
Parnamirim. Condomínio Nosso Refúgio, rua Flor do Campo, 52, Bairro da Liberdade, num terreno de 200,00 m². 1ª PRAÇA: R$ 155 mil | 2ª PRAÇA: R$ 77.500,00
Extremoz. Condomínio Residencial Barca Blue. Rua Euclides Dantas, 223, Casa n° 211, Centro, medindo 200,00 m². 1ª PRAÇA: R$ 119.980,74 | 2ª PRAÇA: R$ 59.990,37
Guamaré. Rua Monsenhor José Tibúrcio, 20, Centro, medindo 181,50 m². 1ª PRAÇA: R$ 233.864,54 | 2ª PRAÇA: R$ 116.932,27
