Estado convoca Agentes Penitenciários
Os candidatos do Edital 012/2018, foram convocados para dar continuidade no Curso de Formação Profissional nos Eixos avançados I e II de Agente Penitenciário.
O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, publicou na sua edição de hoje (5/6) do Diário Oficial – DOE-RN, a convocação dos candidatos aprovados no concurso para Agente Penitenciário – Nível I.
Os candidatos convocados darão continuidade ao Curso Específico de Formação Profissional nos Eixos avançados I e II.
O curso será realizado com turmas de até 30 (trinta) candidatos, seguindo a ordem divulgada no Edital nº 012/2018 – SEARH/SEJUC/RN, de acordo com as datas que seguem em anexo.
O candidato deverá comparecer com o uniforme informado no Edital 008/2017, no seu anexo II, Item específico do Uniforme obrigatório para o curso de formação.
O curso de formação será realizado na Penitenciária de Alcaçuz, em Nísia Floresta e as aulas serão de 8h às 18h.
As datas de realização do curso e início das turmas obedecerão ordem a seguir:
1ª TURMA – 10 DE JUNHO DE 2019
Candidatos Classificados na ordem de classificação de 1ª (primeiro) a 30º (trigésimo).
| Nr. | Inscrição | Nome |
| 1 | 800017255 | Adi Cassia Alves Reis |
| 2 | 800002332 | Adilson De Azevedo Araujo |
| 3 | 800004479 | Adriano Monteiro Pereira |
| 4 | 800015973 | Alex Raphael De Medeiros Melo |
| 5 | 800009565 | Alexsandro Francisco Batista |
| 6 | 800001335 | Alison Jose Felix Sobrinho – Candidato Sub judice |
| 7 | 800014532 | Alysson Pablo Alves Da Silva |
| 8 | 800015742 | Ana Florinda Bezerra da Câmara Neves |
| 9 | 800013474 | Ana Karla França Evangelista |
| 10 | 800005057 | Ana Paula De Almeida Santos |
| 11 | 800010891 | Ana Priscilla De Oliveira Vale |
| 12 | 800004935 | Andre Luiz Gomes Da Silva |
| 13 | 800019666 | Andréa Da Silva Oliveira |
| 14 | 800003167 | Andrei Araujo Amorim |
| 15 | 800015171 | Anne Gabriela Moreira De Souza Melo |
| 16 | 800012607 | Anny Greyce Medeiros Lobato |
| 17 | 800009544 | Antônio Aquino De Carvalho Júnior |
| 18 | 800020613 | Antônio Marques Monteiro da Costa – Candidato Sub judice |
| 19 | 800016367 | Benjamim Rodrigues De Santana Filho |
| 20 | 800013398 | Benson Augusto De Medeiros Bezerra |
| 21 | 800006224 | Brenda Lívia Barbosa Carvalho |
| 22 | 800013329 | Bruno Pinheiro Meira |
| 23 | 800015984 | Caio De Paula Silva |
| 24 | 800003584 | Calbi Silva De Souza |
| 25 | 800000920 | Carlos Diogo De Souza Dantas |
| 26 | 800021057 | Cassimiro Manoel Cipriano Neto |
| 27 | 800000766 | Claudio Clayton Silva De Andrade |
| 28 | 800005901 | Claudio Jose Maia Pereira Junior –Candidato Sub judice |
| 29 | 800002110 | Damião Pequeno Dos Santos |
| 30 | 800019333 | Danilo Warella Pitsch |
2ª TURMA – 27 DE JUNHO DE 2019
Candidatos Classificados na ordem de classificação de 31º (trigésimo primeiro) a 61º (sexagésimo primeiro).
| Nr. | Inscrição | Nome |
| 31 | 800016045 | David Pereira De Paiva Lima |
| 32 | 800021289 | Diego Rafael Da Silva Alves |
| 33 | 800001160 | Dihego Da Silva Nascimento |
| 34 | 800001682 | Diogo Barbosa Gonçalves da Rocha – Candidato Sub judice |
| 35 | 800009026 | Edilma Nascimento Barbosa – Candidato Sub judice |
| 36 | 800012865 | Edler Ferreira Da Silva Júnior |
| 37 | 800003393 | Edward De Carvalho Andrade |
| 38 | 800007401 | Elysson Amaral Ramalho |
| 39 | 8000003339 | Joseanny Soares Reges |
| 40 | 800011403 | Bruna Priscila Da Costa Silva |
| 41 | 800001058 | Cristiane Fernandes Dos Santos |
| 42 | 800008505 | Dayse Vilar De Holanda |
| 43 | 800010849 | Elaine Cristina Da Silva Chaves Oliveira |
| 44 | 800017784 | Eloi Ferreira Dantas Neto – Candidato Sub Judice |
| 45 | 800020185 | Éricka De Oliveira Melo |
| 46 | 800017738 | Erikson Fernandes de Sousa |
| 47 | 800003525 | Evanhoé Yuri Araújo De Paiva |
| 48 | 800002523 | Fagner Silva Alves |
| 49 | 800002155 | Francisco Robson Graciano de Souza |
| 50 | 800002173 | Francisco Clebson Rodrigues de Lima |
| 51 | 800014079 | Francisco Edson Carlos Ribeiro |
| 52 | 800000640 | Francisco Helio Ferreira Machado Junior |
| 53 | 800003739 | Francisco Trajano Rodrigues |
| 54 | 800002121 | Franklin Edson De Oliveira Souza |
| 55 | 800014564 | Gilberto Oliveira Da Silva Junior – Candidato Sub judice |
| 56 | 800020123 | Gorgiane Venceslau De Oliveira |
| 57 | 800001991 | Guido Maria Ferreira De Araujo Junior |
| 58 | 800007079 | Gutemberg Azevedo Da Silva Sampaio |
| 59 | 800021832 | Gutemberg Borges |
| 60 | 800003674 | Heleno Batista Gaia Filho |
| 61 | 800011658 | Henrique Oliveira Santiago |
3ª TURMA – 16 DE JULHO DE 2019
Candidatos Classificados na ordem de classificação de 62º (sexagésimo segundo) a 92º (nonagésimo segundo).
| Nr. | Inscrição | Nome |
| 62 | 800017359 | Hugo Alexandre Dos Santos |
| 63 | 800005493 | Iramar Bezerra Filho |
| 64 | 800001916 | Izaias Rodrigues Ferreira – Candidato Sub judice |
| 65 | 800013817 | Izequiel Fernandes Da Silva |
| 66 | 800007112 | Jales Douglas Gomes Da Silva |
| 67 | 800007414 | Jefferson de Almeida Soares – Candidato Sub judice |
| 68 | 800018201 | Jessica Dayane Barbosa Soares |
| 69 | 800001998 | Joale Jefferson Da Silva |
| 70 | 800001250 | Joan Wandre Cândido Da Silva Azevedo |
| 71 | 800010216 | Jonas Landim Da Silva |
| 72 | 800010271 | José Adijerson Silva Moura |
| 73 | 800015526 | Juonstnys Rocha Santana Da Silva – Candidato Sub judice |
| 74 | 800018740 | Jéssica Valéria Gondim Silva |
| 75 | 800011992 | José Adilson Canella Silva Dos Santos |
| 76 | 800001578 | Jose Antonio Galvao Damasceno |
| 77 | 800001061 | José Arthur De Oliveira Silva |
| 78 | 800019563 | José Jocyvan Da Silva |
| 79 | 800019070 | José Josias Sobral Neto |
| 80 | 800005995 | José Tenório De Moraes Júnior |
| 81 | 800019065 | José Wesllay Freire Dantas |
| 82 | 800003346 | Juarez Carvalho Da Silva |
| 83 | 800019514 | Juliana Ribeiro Dos Santos |
| 84 | 800009303 | Karcio Silva Cardoso |
| 85 | 800014616 | Kássio Rodrigo Silvestre Bezerra |
| 86 | 800006796 | Kefferson Taciano Alves De Oliveira |
| 87 | 800013936 | Kleber Stallone Fernandes Cardoso |
| 88 | 800012120 | Kleiton Patricio De Lima Leite |
| 89 | 800022787 | Leandro Vagner Fernandes |
| 90 | 800015897 | Lenilson Nascimento Dornelas |
| 91 | 800016581 | Lincoln Cesar Gomes Da Silva |
| 92 | 800019969 | Lucas Albuquerque De Gois |
4ª TURMA – 02 DE AGOSTO DE 2019
Candidatos Classificados na ordem de classificação de 93 (nonagésimo terceiro) a 114 (centésimo décimo quarto).
| Nr. | Inscrição | Nome |
| 93 | 800000926 | Luiz Carlos De Medeiros |
| 94 | 800008969 | Maraiza Cavalcante Dantas |
| 95 | 800010218 | Marcelo Da Silva Campelo |
| 96 | 800000803 | Marcio Felipe da Costa |
| 97 | 800012486 | Maria Cecilia Silva Dos Santos |
| 98 | 800003869 | Maria Jocielia da Silva Torres Lima – Candidato Sub Judice |
| 99 | 800000244 | Mário Augusto Suassuna Dantas Moura – Candidato Subjudice – Concurso 2009. |
| 100 | 800025110 | Mateus Alves Henrique |
| 101 | 800005555 | Mateus Sales Fernandes |
| 102 | 800011162 | Matheus Egypto Pereira |
| 103 | 800006101 | Mônica Maria Dos Santos Silva |
| 104 | 800003458 | Murilo De Lima Cardoso |
| 105 | 800010331 | Naiara Patrícia Aquino De França |
| 106 | 800010414 | Paulo Fernando Ventura Marinho |
| 107 | 800016467 | Rosilene Azevedo da Silva |
| 108 | 800016935 | Natália Barros Costa |
| 109 | 800022453 | Nathaly Leandro Rosa |
| 110 | 800019260 | Petruce Ricardo De Souza |
| 111 | 800005670 | Rafael Araújo Da Silva |
| 112 | 800014121 | Rafael Augusto Santana da Silva |
| 113 | 800010747 | Rafael Fernandes Mafra |
| 114 | 800015593 | Rafael Joaquim Oliveira Silva |
5ª TURMA – 21 DE AGOSTO DE 2019
Candidatos Classificados na ordem de classificação de 115 (centésimo décimo quinto) a 150 (centésimo quinquagésimo).
| Nr. | Inscrição | Nome |
| 115 | 800010330 | Rafael Rodrigues Barbosa Da Silva |
| 116 | 800019880 | Raissa Godiva Ferreira Jerônimo Silva Fragoso |
| 117 | 800012306 | Raquel De Almeida Pires Gomes De Aguiar |
| 118 | 800007988 | Reinaldo Paiva Galvão – Candidato Sub judice |
| 119 | 800008476 | Rejane Diocleciano Soares |
| 120 | 800010749 | Renan Franco Camilo Barros |
| 121 | 800012776 | Renato Brito Da Silva |
| 122 | 800019100 | Ricardo Henrique Leite Fernandes |
| 123 | 800002012 | Ricardo Pereira Da Silva |
| 124 | 800018540 | Rita De Cassia De Medeiros Santos |
| 125 | 800014485 | Rivanilson Alves Brazão |
| 126 | 800001001 | Roberto De Andrade Filho |
| 127 | 800004308 | Roberto Soares Santos |
| 128 | 800005829 | Robson Ferreira De Moraes – Candidato Sub judice |
| 129 | 800019006 | Rodrigo Cortes Bezerra D Oliveira |
| 130 | 800011430 | Rodrigo Fernandes De Souza |
| 131 | 800011507 | Ronaldo Santiago Da Silva Junior |
| 132 | 800017515 | Sammyr Cipriano Santos |
| 133 | 800022304 | Samuel De Souza Silva Morais |
| 134 | 800000982 | Sandro Nunes De Oliveira |
| 135 | 800007209 | Suellen Myrella De Sousa Meneses |
| 136 | 800008951 | Tammy De Souza Gomes |
| 137 | 800016410 | Tássia Pollyana Rego De Oliveira Fernandes |
| 138 | 800000302 | Tercio Barbosa Silva Araujo |
| 139 | 800015656 | Thaise Dyana Confessor Da Paz |
| 140 | 800018237 | Thales Heitor Trindade Araújo |
| 141 | 800001827 | Thomas De Sousa Figueiroa |
| 142 | 800009017 | Ubirajara Paulo Silva Simões |
| 143 | 800006229 | Vanderkley Lopes De Melo |
| 144 | 800014904 | Vitor Luis Lima Teixeira |
| 145 | 800019500 | Wendell Araujo Dos Ramos |
| 146 | 800003479 | Werner Claudius Menezes Wanderley |
| 147 | 800014543 | Weshley Gomes De Assis |
| 148 | 800017045 | Yago Carlos Freire Nogueira |
| 149 | 800001223 | Zacarias Vieira da Silva Neto |
| 150 | 800018876 | Denis Filipe Angelim Torres** |
**Candidato de Inscrição n°. 800018876 que conclui o I curso de Formação do SEFAP, por meio do Edital n°. 022/2017 – SEARH/SEJUC – RN.
Clique aqui e veja o EDITAL Nº 003/2019 – SEARH/SEJUC/RN
Clique aqui e veja o DOE-RN – 14.428 – 5/6/2019
